|
What's New?
ARP Bolts
Power Slot Rotors
HASport Mounts
Ground Control
What's Hot?
Exedy Clutch
ACT Clutch
Thermal Exhaust
APEXi Exhaust
TiAL Wastegates
|
ACT Clutch Applications
| Model | Year Application Size | Clutch Kit | Torque Capacity (ft./lbs) | Clamping Force Increase | ACT Pressure Plate | ACT Street & Race Disc | Release Bearing | Pilot Bearing | Align Tool |
| Dodge |
| Colt | '79-96 All 200mm | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Colt | '88-96 All 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Colt Vista | '84-86 2WD, 2000cc 200mm | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Colt Vista | '92-94 1800cc, 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Colt Vista | '92-96 2400cc, 225mm | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
|
| Conquest | 6/87 - 5/89 2600cc, 240mm | MS1-HD00 | 330 | 34% | MZ-010 | MZSD069 | RB422 | PB1002 | AT03 |
| *MS1-HDR4 | 422 | 34% | MZ-010 | 4P236H |
| *MS1-HDR6 | 422 | 34% | MZ-010 | 6P240H |
| MS1-XT00 | 443 | 80% | MZ-010X | MZSD069 |
| *MS1-XTR4 | 567 | 80% | MZ-010X | 4P236H |
| *MS1-XTR6 | 567 | 80% | MZ-010X | 6P240H |
|
| Stealth | '91-99 2WD 3000cc, 225mm | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
|
Stealth 4WD Turbo | '91-99 246mm, 3000cc | MB2-HDMM | 458 | 19% | MB-019 | MBSD046M | RB835 | N/A | AT03 |
| *MB2-HDR6 | 586 | 19% | MB-019 | 6P250H |
| Eagle |
| Summit | '89-96 1500cc, 200mm | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Summit | '89-90 1600cc, 200mm | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Summit | '92-95 1800cc, 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Summit | '90 SOHC, 2WD 2000cc, 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Summit | '92-95 2400cc, 225mm | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
|
| Talon | '89-94 1800cc, 200mm SOHC | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Talon | '89-94 2000cc, 215mm Non Turbo | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Talon | '89-99 Turbo, 225mm 2-4WD DOHC | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
| Plymouth |
| Arrow | '11/75-81 1600cc, 200mm | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Champ | '79-84 200mm only | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Laser | '89-94 | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Laser | '89-94 Non turbo 2000cc, 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Laser | '89-95 Turbo, 2000cc, 225mm | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
|
| Sapporo | '79-83 1600cc, 200mm | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
*Not recommended for street use due to harsh engagement
**Ductile only
|