Power Slot Brake Rotors are directional. CSL = left, CSR = right
| Year/Make | Model | FRONT ROTOR | REAR ROTOR |
| Left | Right | Left | Right |
|---|
| Audi |
| Allroad |
| 2001-2003 | All | 637CSL | 637CSR | | |
| 2004-2006 | 2.7L V6 | 637CSL | 637CSR | | |
| 2004-2006 | 4.2 V8 | 637CSL | 637CSR | | |
| A3 |
| 2006-2007 | Sportback, Sportback 3.2L, Quattro 3.2L | 498CSL | 498CSR | 499CSL | 499CSR |
| A4-Non Quattro |
| 1996-2001 | All, Non Quattro | 430CSL | 430CSR | 472CSL | 472CSR |
| 2002-07/04 | Cabriolet 1.8L Turbo, To Ch# 8E-5-006500 | 430CSL | 430CSR | 476CSL | 476CSR |
| 2002-07/04 | Sedan 1.8L Turbo, To Ch# 8E-5-060000 | 430CSL | 430CSR | 476CSL | 476CSR |
| 2002-07/04 | Cabriolet 3.0L, To Ch# 8E-5-006500 | 431CSL | 431CSR | 479CSL | 479CSR |
| 2002-07/04 | Sedan 3.0L To Ch# 8E-5-060000 | 431CSL | 431CSR | 479CSL | 479CSR |
| 07/04-2006 | Cabriolet 3.0L, From Ch# 8E-5-006501 | 431CSL | 431CSR | 479CSL | 479CSR |
| 2005-2007 | Sedan 3.2L | 637CSL | 637CSR | 640CSL | 640CSR |
| 2005-2007 | Sedan 2.0L Turbo | 637CSL | 637CSR | 640CSL | 640CSR |
| A4 Quattro |
| 1996-2001 | All, Quattro | 430CSL | 430CSR | 471CSL | 471CSR |
| 2002-07/04 | Cabriolet 1.8L Turbo, To Ch# 8E-5-006500 | 430CSL | 430CSR | 476CSL | 476CSR |
| 2002-07/04 | Sedan 1.8L Turbo, To Ch# 8E-5-060000 | 430CSL | 430CSR | 476CSL | 476CSR |
| 2002-07/04 | Sedan 3.0L To Ch# 8E-5-060000 | 431CSL | 431CSR | 479CSL | 479CSR |
| 2002-07/04 | Cabriolet 3.0L, To Ch# 8E-5-006500 | 431CSL | 431CSR | 479CSL | 479CSR |
| 07/04-2006 | Cabriolet 3.0L, From Ch# 8E-5-006501 | 431CSL | 431CSR | 479CSL | 479CSR |
| 2005-2007 | Sedan 3.2L | 637CSL | 637CSR | | |
| 2005-2007 | Sedan 2.0L Turbo | 637CSL | 637CSR | | |
| 2007 | Cabrio 2.0L | 637CSL | 637CSR | | |
| 2007 | Cabrio 3.2L | 637CSL | 637CSR | | |
| A6-Non Quattro |
| 1995-1998 | 2.8L V6 'AFC' Eng Code (288mm F /Disc ) | 430CSL | 430CSR | 429CSL | 429CSR |
| 1998-01/99 | O.E. 15" Wheels & 'AHA' Eng Code (288mm F /Disc) | 430CSL | 430CSR | 429CSL | 429CSR |
| 1998-01/99 | O.E. 16" Wheels & 'AHA' Eng Code (312mm F /Disc) | 431CSL | 431CSR | 429CSL | 429CSR |
| 02/99-6/99 | O.E. 15" Wheels (288mm F /Disc ) | 430CSL | 430CSR | 429CSL | 429CSR |
| 02/99-6/99 | O.E. 16" Wheels (312mm F /Disc ) | 431CSL | 431CSR | 429CSL | 429CSR |
| 06/99-2001 | Std Suspension (288mm F /Disc ) | 430CSL | 430CSR | 429CSL | 429CSR |
| 06/99-2001 | Sport Suspension (312mm F /Disc ) | 431CSL | 431CSR | 429CSL | 429CSR |
| 2002-2004 | All (312mm F /Disc ) | 431CSL | 431CSR | 429CSL | 429CSR |
| A6-Quattro |
| 1995 | All (288mm F /Disc ) | 430CSL | 430CSR | 429CSL | 429CSR |
| 1995-1998 | 2.8L V6 'AFC' Eng Code (288mm F /Disc) | 430CSL | 430CSR | 429CSL | 429CSR |
| 1998-1/99 | O.E. 15" Wheels & 'AHA' Eng Code (288mm F /Disc) | 430CSL | 430CSR | | |
| 1998-1/99 | O.E. 16" Wheels ('AHA' Eng Code) (312mm F /Disc) | 431CSL | 431CSR | | |
| 1/99-6/99 | O.E. 15" Wheels ('AHA' Eng Code) (288mm F /Disc ) | 430CSL | 430CSR | | |
| 1/99-6/99 | O.E. 16" Wheels ('AHA' Eng Code) (312mm F /Disc ) | 431CSL | 431CSR | | |
| 6/99-2001 | 2.8L w/ Std Suspension (288mm F /Disc ) | 430CSL | 430CSR | | |
| 6/99-2001 | 2.8L w/ Sports Suspension (312mm F /Disc ) | 431CSL | 431CSR | | |
| 6/99-2001 | 2.7 Turbo | 637CSL | 637CSR | | |
| 2002-2004 | 2.7 Turbo (4 Pad Front Caliper) | 637CSL | 637CSR | | |
| A8 |
| 1997-1999 | Non Quattro | 431CSL | 431CSR | | |
| 1997-8/99 | Quattro | 431CSL | 431CSR | | |
| S4 |
| 2/1999-2002 | 2.7L Twin Turbo | 637CSL | 637CSR | | |
| S6 |
| 2000-2004 | V8 4.2L | 637CSL | 637CSR | | |
| TT |
| 1999-2006 | FWD (Non Quattro) | 614CSL | 614CSR | 618CSL | 618CSR |
| 2001-2006 | Quattro, w/ 180Hp 1.8T Engine | 614CSL | 614CSR | | |
| 2001-2006 | Quattro, w/ 225Hp 1.8T Engine | 614CSL | 614CSR | 483CSL | 483CSR |