Progress Technology Camber Kits
Progress has developed a unique line of alignment components to meet the needs of today's performance enthusiasts. Alignment kits should be included in a Sport Spring installation to save labor charges and improve tire life.
• Exclusive "One Part Number" ordering for complete camber kit system (C below denotes complete front & rear kits ).
| MODEL | YEAR | FRONT | MAX DEGREE | REAR | MAX DEGREE | PART # | C |
| Acura |
| Integra | 90-93 | Pivot Mount | 1.75 | Shim | 1.75 | 53.1002 | C |
| Integra | 94-01 | Pivot Mount | 1.75 | Shim | 1.75 | 53.1003 | C |
| CL 2.2 | 96-98 | Pivot Mount | 1.75 | Shim | 1.75 | 53.1011 | C |
| CL 3.0 | 97-98 | Pivot Mount | 1.75 | Shim | 1.75 | 53.1011 | C |
| RSX | 02-03 | Cam Bolt | 1.75 | Link | 2.00 | 53.0102 | C |
| Chevrolet |
| Cavalier | 95-03 | Cam Bolt | 2.50 | Shim | 1.50 | 53.0401 | C |
| Dodge |
| PT Cruiser | 00-03 | Cam Bolt | 2.50 | Shim | 1.50 | 53.0610 | C |
| Neon | 94-03 | Cam Bolt | 2.50 | Wedge | 2.00 | 53.0601 | C |
| Ford |
| Escort | 91-02 | Cam Bolt | 2.50 | Cam Bolt | 2.50 | 53.0820 | C |
| Focus | 00-03 | Camber Plate | 1.00 | Shim | 1.50 | 53.0840 | C |
| Honda |
| Accord | 86-89 | Cam Stud | 1.50 | Link | - | 51.1010 | |
| Accord | 90-97 | Pivot Mount | 1.75 | Shim | 1.75 | 53.1011 | C |
| Accord | 90-97 | Ball Joint | 1.00 | - | - | 51.1011 | |
| Accord | 98-03 | Ball Joint | 1.00 | Link | 2.00 | 53.1015 | C |
| Civic/CRX | 88-91 | Pivot Mount | 1.75 | Shim | 1.75 | 53.1002 | C |
| Civic | 92-95 | Pivot Mount | 1.75 | Shim | 1.75 | 53.1003 | C |
| Civic | 96-00 | Ball Joint | 1.00 | Shim | 1.75 | 53.1004 | C |
| Civic | 01-03 | Cam Bolt | 1.75 | Link | 2.00 | 53.0102 | C |
| Prelude, Front | 92-96 | Pivot Mount | 1.75 | Ball Joint | - | 51.1022 | |
| Prelude, Rear | 92-96 | Pivot Mount | - | Ball Joint | 1.00 | 52.1022 | |
| Prelude, Front | 97-01 | Ball Joint | 1.00 | Ball Joint | - | 51.1004 | |
| Prelude, Rear | 97-01 | Ball Joint | - | Ball Joint | 1.00 | 52.1022 | |
| Prelude SH, Front | 97-01 | Ball Joint | 1.00 | Ball Joint | - | 51.1011 | |
| Prelude SH, Rear | 97-01 | Ball Joint | - | Ball Joint | 1.00 | 52.1022 | |
| Mitsubishi |
| Eclipse, all | 89-94 | Cam Bolt | 2.50 | Non. Adj. | | 51.1402 | |
| Eclipse, all | 95-99 | Offset Bushing | .75 | Shim | 1.50 | 53.1403 | C |
| Eclipse, all | 95-99 | Balljoint | 1.00 | Shim | 1.50 | 53.1413 | C |
| Eclipse, Spyder | 00-03 | Cam Bolt | 2.50 | Shim | 1.50 | 53.1404 | C |
| Galant, all | 99-00 | Cam Bolt | 2.50 | Shim | 1.50 | 53.1420 | C |
| Lancer | 02-03 | Cam Bolt | 1.75 | Fac. Adj. | - | 51.1430 | |
| Mirage, all | 97-00 | Cam Bolt | 2.50 | Fac. Adj. | - | 51.1410 | |
| Nissan |
| Sentra, SE-R | 91-94 | Cam Bolt | 2.50 | Cam Bolt | 2.50 | 53.1509 | C |
| Maxima | 95-02 | Cam Bolt | 2.50 | Non. Adj. | - | 51.1520 | |
| Saturn |
| Saturn, S Series | 92-02 | Cam Bolt | 2.50 | Cam Bolt | 2.50 | 53.2001 | C |
| Toyota |
| Celica | 00-01 | Cam Bolt | 2.50 | Fac. Adj. | - | 51.2130 | |
| Corolla | 93-97 | Fac. Adj. | - | Cam Bolt | 2.50 | 52.2110 | |
| Matrix | 02-03 | | | | | TBA | |
| Tercel | 95-99 | Cam Bolt | 2.50 | Non. Adj. | - | 51.2120 | |
| Volkswagen |
| Golf/Jetta | 85-95 | Cam Bolt | 2.50 | Shim Kit | 1.50 | 53.2220 | C |
| Golf/Jetta | 96-98 | Cam Bolt | 2.50 | Shim Kit | 1.50 | 53.2230 | C |
|